Novo
announcementConsulte a lista
Novo
announcementConsulte aqui estoque farmácia
Saiba mais telefone
Saiba aqui exames urgência
Saiba aqui localização mapas
PSF 1 posto
PSF 2 posto
Dados Municipais coronavírus boletim
informações vigilância endemias
Saiba mais exercícios
Consulte as listas e remédios do programa
ESCALA PLANTÃO POLICLINICA OURO BRANCO/AGOSTO - 2026
| DIA | MÉDICO | PLANTÃO (HORAS) |
| 1 | DRA. YASMIN | 24H |
| 2 | DRA. YASMIN | 24H |
| 3 | DRA. YASMIN | 12H |
| 4 | DR. DIEGO | 12H |
| 5 | DR. ANCHIETA | 12H |
| 6 | DR. ANDRÉ | 12H |
| 7 | DRA. REBECA | 24H |
| 8 | DR. ANCHIETA | 24H |
| 9 | DR. ANCHIETA | 24H |
| 10 | DRA. YASMIN | 12H |
| 11 | DR. DIEGO | 12H |
| 12 | DRA. GEOVANNA MAIA | 12H |
| 13 | DR. ANDRÉ | 12H |
| 14 | DR. ACCHILES | 24H |
| 15 | DR. PEDRO | 24H |
| 16 | DR. PEDRO | 24H |
| 17 | DRA. ANDREIA | 12H |
| 18 | DR. DIEGO | 12H |
| 19 | DRA. GEOVANNA MAIA | 12H |
| 20 | DR. ANDRÉ | 12H |
| 21 | DR. ACCHILES | 24H |
| 22 | DRA. ROSEANA | 24H |
| 23 | DRA. ROSEANA | 24H |
| 24 | DRA. ANDREIA | 12H |
| 25 | DR. DIEGO | 12H |
| 26 | DR. ANCHIETA | 12H |
| 27 | DRA. REBECA | 12H |
| 28 | DRA. REBECA | 24H |
| 29 | DR. WESLEY | 24H |
| 30 | DR. WESLEY | 24H |
| 31 | DRA. ANDREIA | 12H |
Veja como o nosso município está sendo avaliado nos critérios nacionais de transparência pública
Clique aqui